Statistik

Hier seht ihr meine Kilometerstatistiken der letzten Jahre.

Leider habe ich nicht durchgängig alles schön säuberlich protokolliert, weshalb einige Angaben (die mit einem Sternchen versehen sind) zu niedrig sind. Ich habe hier nur alle Einheiten zusammengerechnet, die ich auch an irgendeiner Stelle notiert hatte. Der richtige Kilometer-Wert liegt also sogar noch etwas höher als hier angegeben.

Stand: 26.03.2024

Jahr Gesamtkilometer Schwimmen Radfahren Laufen
2024 1.001,7km 0km 0km 1.001,7km
2023 2.375,4km 0,6km 0km 2.374,8km
2022 2.449,6km 0km 909,1km 1.540,5km
2021 5.982,5km 1,3km 4.412,9km 1.568,3km
2020 2.956,9km 0km 136,3km 2.820,6km
2019 1.136,3km 6,2km 273,6km 856,5km
2018 821,8km 0km 0km 821,8km
2017 1080,4km 1,4km 30,9km 1.048,1km
2016 1.424,2km 0,7km 306,6km 1.116,9km
2015 587,3km 0km 30,0km 557,3km
2014 951,0km 0km 25,6km 925,4km
2013 817,5km 0km 82,3km 735,2km
2012 1.410,2km 0km 863,2km 547,0km
2011 2.771,9km 2,4km 1.400,7km 1.368,8km
2010 5.001,6km 123,8km 3.470,9km 1.406,9km
2009 2.612,1km * 30,9km * 1.316,8km * 1.264,4km
2008 5.862,4km * 143,4km * 3.929,9km 1.789,1km
2007 2.375,7km 19,0km 1.315,3km 1.041,4km

* = Aufzeichnungen unvollständig